<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DicasWP &#187; Luan Felipe</title>
	<atom:link href="http://www.dicaswp.com.br/author/luan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dicaswp.com.br</link>
	<description>Dicas e Tutoriais sobre WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WordPress.com Básico – Adicionar e editar arquivos.</title>
		<link>http://www.dicaswp.com.br/418/wordpress-com-basico-%e2%80%93-adicionar-e-editar-arquivos/</link>
		<comments>http://www.dicaswp.com.br/418/wordpress-com-basico-%e2%80%93-adicionar-e-editar-arquivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luan Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dicaswp.com.br/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar formas de deixar um artigo mais interessante é sempre bom, pois deixa de lado a monotonia de apenas ler, o que cansa conforme o tamanho do seu post. Já aprendemos a criar e editar postagens e categorias, hoje aprenderemos a inserir e editar arquivos: imagens, mídias, entre outros. Os processos são muito simples e rápidos. Escolha o que pretende exibir ou disponibilizar em sua postagem. Existem duas formas de enviar um arquivo para o seu servidor, veja abaixo: Adicionar arquivos via postagem/páginas: Abra um artigo já escrito (ou crie uma nova postagem) e escolha, entre os ícones acima das <a href="http://www.dicaswp.com.br/418/wordpress-com-basico-%e2%80%93-adicionar-e-editar-arquivos/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dicaswp.com.br/418/wordpress-com-basico-%e2%80%93-adicionar-e-editar-arquivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress.com Básico – Criando e editando postagens!</title>
		<link>http://www.dicaswp.com.br/264/wordpress-com-basico-criando-e-editando-postagens/</link>
		<comments>http://www.dicaswp.com.br/264/wordpress-com-basico-criando-e-editando-postagens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luan Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dicaswp.com.br/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Após conhecer um pouco das opções de estatísticas na aba &#8220;Painel&#8221; e das opções de aprimoramento no post anterior, nesta postagens começaremos a entender os processos de criação e edição de postagens, as responsáveis por trazer e prender nossos visitantes. Se você produz algo bom, útil e criativo, certamente, em poucos meses, seus visitas podem crescer assustadoramente. Então, para isso, você precisa conhecer suas opções na hora de criar a postagem, e é isso que pretendo fazer. A aba &#8220;Posts&#8221; é dividida em quatro links: Posts: Onde você pode visualizar todas as suas postagens publicadas ou aquelas que você fez <a href="http://www.dicaswp.com.br/264/wordpress-com-basico-criando-e-editando-postagens/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dicaswp.com.br/264/wordpress-com-basico-criando-e-editando-postagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress.com Básico – Painel e Opções de Aprimoramento.</title>
		<link>http://www.dicaswp.com.br/231/wordpress-com-basico-painel-e-opcoes-de-aprimoramento/</link>
		<comments>http://www.dicaswp.com.br/231/wordpress-com-basico-painel-e-opcoes-de-aprimoramento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luan Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dicaswp.com.br/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Diferente do WordPress.org, o WordPress.com apresenta várias opções em sua primeira aba no painel administrativo, o &#8220;Painel&#8220;. Ali você encontrará informações e opções importantes (e interessantes) para o acompanhamento de suas estatísticas. A aba &#8220;Painel&#8221; é dividida assim: &#8220;Painel&#8220;: onde você encontrá várias informações e estatísticas sobre o seu blog, como a quantidade de postagens e comentários, número de visitas (com um gráfico dos últimos dias), últimos comentários, entre outros; &#8220;Estatísticas do site&#8220;: Uma página somente com estatísticas úteis sobre os visitantes do seu blog. Como: um gráfico contendo o número de visitantes do dia, semana ou mês; os termos <a href="http://www.dicaswp.com.br/231/wordpress-com-basico-painel-e-opcoes-de-aprimoramento/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dicaswp.com.br/231/wordpress-com-basico-painel-e-opcoes-de-aprimoramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress.com – Introdução ao Básico #1</title>
		<link>http://www.dicaswp.com.br/159/wordpress-com-introducao-ao-basico/</link>
		<comments>http://www.dicaswp.com.br/159/wordpress-com-introducao-ao-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luan Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dicaswp.com.br/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Como dito no post anterior, &#8220;WordPress Básico – Introdução&#8220;, estarei ensinando o básico das plataformas WordPress e começaremos com o WordPress.com, a versão gratuita da plataforma, que podemos comparar com o Blogger, porém é bem inferior a ele em determinadas funções. O WordPress (tanto o wordpress.com quanto o wordpress.org) é dividido em áreas (abas), cada área específica em uma função. Nesta postagem estarei criando uma introdução sobre algumas coisas que o WordPress.com permite ou não fazer. Por não ter a opção de adicionar novas funcionalidades através dos plugins, ele disponibiliza algumas opções interessantes que são próprias da plataforma gratuita, como: <a href="http://www.dicaswp.com.br/159/wordpress-com-introducao-ao-basico/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dicaswp.com.br/159/wordpress-com-introducao-ao-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Básico – Introdução</title>
		<link>http://www.dicaswp.com.br/131/wordpress-basico-introducao/</link>
		<comments>http://www.dicaswp.com.br/131/wordpress-basico-introducao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luan Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dicaswp.com.br/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Você conhece totalmente a plataforma que utiliza para blogar? Não? Mas você deve saber o básico para, pelo menos, procurar e corrigir erros ou problemas, né? Não?! Como assim? E se ocorrer um erro com a data das postagens? Com o alinhamento dos textos? Com as cores dos links? Você terá que arrumar, mas como fará isso? Pois bem, antes de nos aventurarmos a um &#8220;mundo novo&#8221;, devemos, pelo menos, saber onde estamos pisando. E eis o que pretendo fazer: ensinar você a mexer com o básico e o intermediário para não passar sufoco na hora do aperto. O negócio <a href="http://www.dicaswp.com.br/131/wordpress-basico-introducao/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dicaswp.com.br/131/wordpress-basico-introducao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luan Felipe no DicasWP!</title>
		<link>http://www.dicaswp.com.br/79/luan-felipe-no-dicaswp/</link>
		<comments>http://www.dicaswp.com.br/79/luan-felipe-no-dicaswp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luan Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dicaswp.com.br/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Olá. Seguindo o protocolo padrão, estarei me apresentando. Prometo que será rápido, até porque não se tem muito o que falar sobre mim. Meu nome é Luan Felipe, sou responsável pelo blog Sem Preceito, onde escrevo sobre blogs, blogger e wordpress; colunista do Dicas Blogger; e agora, escreverei para este blog, o DicasWP. Neste post estarei comentando a linha que pretendo seguir, não ousarei escrever diferente do que já escrevo, tentarei ser direto em meus tutoriais e se você tiver dúvidas, fique a vontade para comentar. :) Não farei promessas, pois os acontecimentos do mundo não estão a meu favor, <a href="http://www.dicaswp.com.br/79/luan-felipe-no-dicaswp/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dicaswp.com.br/79/luan-felipe-no-dicaswp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.dicaswp.com.br @ 2012-02-06 05:38:29 -->
